TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Sassuolo | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | +19 | 34 | ||
2 | Pisa | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +13 | 31 | ||
3 | Spezia | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +12 | 30 | ||
4 | Cremonese | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 24 | ||
5 | Cesena | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | +3 | 22 | ||
6 | Juve Stabia | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | -2 | 22 | ||
7 | Bari | 15 | 4 | 9 | 2 | 19 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | +5 | 21 | ||
8 | Palermo | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +4 | 21 | ||
9 | Brescia | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -2 | 19 | ||
10 | Mantova | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -3 | 18 | ||
11 | Catanzaro | 15 | 2 | 11 | 2 | 18 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | +2 | 17 | ||
12 | Sampdoria | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -2 | 17 | ||
13 | Cosenza | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | +0 | 16 | ||
14 | Modena | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -1 | 16 | ||
15 | Salernitana | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 16 | ||
16 | Carrarese | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -6 | 16 | ||
17 | Reggiana | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -4 | 15 | ||
18 | Frosinone | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -10 | 13 | ||
19 | Cittadella | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -14 | 13 | ||
20 | Sudtirol | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | -14 | 13 | ||
Promotion Promotion Play-off Relegation Play-off Relegation |