TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | +31 | 38 | ||
2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +21 | 36 | ||
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +18 | 32 | ||
4 | Athletic Bilbao | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +11 | 32 | ||
5 | Villarreal | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | +2 | 26 | ||
6 | Real Sociedad | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | +5 | 24 | ||
7 | Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -4 | 24 | ||
8 | Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | -3 | 23 | ||
9 | Girona | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -1 | 22 | ||
10 | Celta Vigo | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -2 | 21 | ||
11 | Real Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -2 | 21 | ||
12 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | -1 | 19 | ||
13 | Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -5 | 19 | ||
14 | Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -5 | 18 | ||
15 | Leganes | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | -9 | 15 | ||
16 | Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | 14 | ||
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | -3 | 13 | ||
18 | Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -12 | 13 | ||
19 | Valencia | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -9 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -23 | 9 | ||
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation |